Preisliste Ferienwohnungen 2020
Recreatieboerderij 't Munnikenhof | Preisliste Ferienwohnungen 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | Studio 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 | Wohnung 6 Wohnung 7 | |||
2-7 Pers. | 2-4 Pers. | 2-9 Pers. | 2-6 Pers. | 2-8 Pers. | 2-8 Pers. 2-6 Pers. | |||
HochSaison | ||||||||
3. Juli - 28. August | Woche Fr-Fr | € 845,00 | € 535,00 | € 900,00 | € 760,00 | € 990.00 | € 990,00 € 690.00 | |
MittenSaison | ||||||||
14. Februar - 6. März | Woche Fr-Fr und Mo-Mo | € 565,00 | € 360,00 | € 630,00 | € 525,00 | € 710,00 | € 710,00 € 490,00 | |
10. April - 3. Juli ausser Feiertage | Wochenmitte / Wochenende | € 380,00 | € 235,00 | € 415,00 | € 360,00 | € 465,00 | € 465,00 € 343,00 | |
28. August - 30. Oktober | ||||||||
NebenSaison | ||||||||
3. Januar - 14. Februar | Woch Fr-Fr und Mo-Mo | € 390,00 | € 250,00 | € 430,00 | € 36000 | € 485,00 | € 485,00 € 310,00 | |
6. März - 10.April | Wochemitte / Wochenende | € 309,00 | € 205,00 | € 325,00 | € 280,00 | € 395,00 | € 395,00 € 217,00 | |
31. Oktober - 21 Dezember | ||||||||
Feiertage und Ferien | ||||||||
10. April - 14. April | Ostern | € 480,00 | € 280,00 | € 535,00 | € 425,00 | € 600,00 | € 600,00 € 410,00 | |
20. Mai - 25. Mai | Christi Himmelfahrt | € 535,00 | € 340,00 | € 570,00 | € 510,00 | € 665 ,00 | € 665,00 € 490,00 | |
29. Mai - 2 Juni |
Pfinksten |
€ 480,00 |
€ 280,00 |
€ 535,00 |
€ 425,00 |
€ 600,00 |
€ 600,00 € 410,00 |
|
zwischen21. Dezember - 28. Dezember pro 4 Tagen Mehrpreis pro Tag Weihnachten |
Weihnachten
|
€ 445,00 € 100,00 |
€ 300,00 € 70,00 |
€ 480,00 € 110,00 |
€ 395,00 € 90,00 |
€ 530,00 € 120,00 |
€ 530,00 € 375,00 € 120,00 € 85,00 |
|
28. Dezember - 4. Januar 2021 pro 7 Tagen oder weniger |
Sylvester
|
€ 665,00
|
€ 450,00
|
€ 720,00
|
€ 595,00
|
€ 800,00
|
€ 800,00 € 565,00
|
|
übriges | ||||||||
Hund | pro Mietung | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 | nicht geleistet | nicht geleistet | |
Eindreinigung | € 60,00 | € 30,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 70,00 | € 70,00 € 50,00 | ||
Miete Bettwasche | pro Person | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 € 8,00 | |
Miete Handtuchset | pro Person | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 € 4,00 | |
Touristensteuer | p. P. p.Nacht | € 1,30, | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 € 1,30 | |
allgemeine Bedingungen:Anreise- und Abfahrtzeiten: Anreise ab 15:00 Uhr Abfahrt vor 10:00 Uhr. Beschädigungen, Verluste usw. werden wir Ihnen in Rechnung bringen. Wenn nicht anders vereinbart ist können die Schlüssel bei uns an Haus abgeholt und eingeliefert werden. Das definitive Betrag von Kurtax wird bei Abreise festgestellt und verrechnet. Bei Annulierung der Reservierung behalten wir der Anspruch auf Zahlung der gesammte oder Teilweise Mietsumme. Das heisst: 50% bei Annulierung mehr als 3 Monaten vor Ankunftsdatum, 75% bei Annulierung mehr als 1 Monat vor Ankunftsdatum und 100% bei Annulierung weniger als 1 Monat vor Ankunftsdatum. Weiter gilt unsere Hausordnung (in die Unterkünfte anwesend) Vor Abreise wird Mieter dafür Sorg tragen dass Kühlschrank, Geschirrspülmachine, Mühleimer usw. geleert sind |